1 / 3
Sweg Motor
10A Series φ10mm x L13.3 Precious Metal Brushes
| Motor Parameter (at nominal voltage) | Unit | 10A1NA-021111 | 10A1NA-023121 | 10A1NA-020192 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | V | 1.2 | 3.0 | 3.0 | ||
| Free Load | No Load Speed | rpm | 12915 | 30785 | 41771 | |
| No Load Current | mA | 36 | 61 | 107 | ||
| Max Efficiency | Efficiency | % | 61.28% | 65.21% | 54.00% | |
| Speed | rpm | 10609 | 25806 | 30962 | ||
| Current | mA | 164 | 317 | 403 | ||
| Torque | g.cm | 1.11 | 2.34 | 1.93 | ||
| At Stall | Stall Current | A | 0.75 | 1.64 | 1508 | |
| Stall Torque | g.cm | 6.2 | 14.48 | 9.57 | ||
| Terminal Resistance | Ω | 1.3 | 1.6 | 2 | ||
| Torque Constant | g.cm/A | 8.63 | 9.153 | 6.528 | ||
| Thermal & Mechanical Parameters | |
|---|---|
| Ambient Temperature | -20 ~ +65 ºC |
| Max. Winding Temperature | 85 ºC |
| Max. No-load Speed | 55000 rpm |
| Max. Axial Load (dynamic) | 0.15 N |
| Number of Pole Pairs | 1 |
| Number of Commutator Segments | 3 |
| Weight | 5.2 g |
Performance Curve








