1 / 5
Sweg Motor
High Power version with 1.6A stall current: 1.6A. Features 12CPR without encoder, back shaft option, and choice of metal or carbon brush.
| Model | Voltage (VDC) | No load speed (rpm) | No load current (mA) | Stall torque (kg.cm) | Gear ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| N20H5 | 6V/12V | 6000 | 120/60 | 0.1 | 5:1 |
| N20H10 | 6V/12V | 3000 | 120/60 | 0.2 | 10:1 |
| N20H20 | 6V/12V | 1500 | 120/60 | 0.4 | 20:1 |
| N20H30 | 6V/12V | 1000 | 120/60 | 0.6 | 30:1 |
| N20H50 | 6V/12V | 625 | 120/60 | 1.0 | 50:1 |
| N20H100 | 6V/12V | 320 | 120/60 | 2.0 | 100:1 |
| N20H298 | 6V/12V | 100 | 120/60 | 5.0 | 298:1 |
| N20H1000 | 6V/12V | 32 | 120/60 | 9.0 | 1000:1 |















Discover the 12mm Diameter Spur Gear Motor. Perfect for low speed, high torque applications. Compact and efficient design.