1 / 5
Sweg Motor
| Model | S86BL80-430 | S86BL90-430 | S86BL105-430 | S86BL115-430 | S86BL130-430 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Poles | 4 | ||||
| Number of Phases | 3 | ||||
| Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rated Torque N-m | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
| Rated Current Amps | 8.5 | 12 | 17 | 19.5 | 21.8 |
| Output Power Watts | 314 | 400 | 565 | 656 | 789 |
| Peak Torque N-m | 2.85 | 3.9 | 5.9 | 6.3 | 7.5 |
| Peak Current Amps | 25.5 | 36 | 51 | 56 | 65 |
| Torque constant N-m/A | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
| Back EMF V/k RPM | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Body Length (L) mm | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
| Weight kg | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |

















