1 / 5
Sweg Motor
| MODEL | VOLTAGE (V) | POWER (W) | NO-LOAD SPEED (RPM) | NO-LOAD CURRENT (A) | LOAD SPEED (RPM) | LOAD CURRENT (A) | LOAD TORQUE (N.M) | RATIO | MOTOR LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76ZYT | 24 | 60 | 30±3 | ≤1.2 | 26±3 | ≤3.5 | ≥4.5 | 1:75 | 77 |
| 76ZYT | 42 | 60 | 30±2 | ≤1.2 | 26±3 | ≤3.5 | ≥5.0 | 1:75 | 77 |
| 76ZYT | 24 | 60 | 50±2 | ≤1.2 | 45±3 | ≤3.5 | ≥4.5 | 1:60 | 77 |
| 76ZYT | 42 | 60 | 65±3 | ≤1.2 | 60±3 | ≤3.5 | ≥5.0 | 1:60 | 77 |
| 76ZYT | 48 | 60 | 75±3 | ≤1.2 | 70±3 | ≤3.5 | ≥5.2 | 1:60 | 77 |
| 76ZYT | 12 | 80 | 50±3 | ≤1.4 | 42±3 | ≤4.5 | ≥5.0 | 1:60 | 85 |
| 76ZYT | 24 | 80 | 65±3 | ≤1.4 | 62±3 | ≤4.5 | ≥5.2 | 1:60 | 85 |
| 76ZYT | 12 | 45 | 150±5 | ≤1.0 | 130±5 | ≤3.5 | ≥3.3 | 1:20 | 77 |
| 76ZYT | 24 | 45 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 77 |
| 76ZYT | 48 | 45 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 77 |
| 76ZYT | 24 | 65 | 200±5 | ≤1.2 | 160±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 85 |
| 76ZYT | 24 | 65 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 85 |
| 76ZYT | 24 | 95 | 180±5 | ≤1.2 | 150±5 | ≤4.5 | ≥4.5 | 1:20 | 97 |
| 76ZYT | 24 | 95 | 220±5 | ≤1.5 | 180±5 | ≤6.5 | ≥6.0 | 1:20 | 97 |







